9. Oktober 2012
INTERPRET | TITEL | ALBUM | JAHR | ZEIT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miles Davis | Big Time | Amandla | 1989 | 00:05:41 |
2 | Miss Platnum | Babooshka 2009 | The Sweetest Hangover | 2009 | 00:04:19 |
3 | James Taylor Quartet | Martian Earthwatch | Blow Up! A JTQ Collection | 1998 | 00:05:16 |
4 | BBM | Why Does Love (Have to Go Wrong)? | Around the Next Dream | 1994 | 00:08:27 |
5 | Steve Vai | The Moon and I | The Story of Light | 2012 | 00:07:18 |
6 | Richard Cheese | Rehab (Amy Winehouse) | Live At The Royal Wedding | 2011 | 00:02:38 |
7 | Novalis | Wer Schmetterlinge lachen hört | Novalis | 1975 | 00:09:16 |
8 | Burkhard Mahler | Pianorock | LIBRE presentan http://vibedeck.com/burkhardmahler | 2012 | 00:05:55 |
9 | Nosliw | Ihr könnt mir gar nichts | Heiss und laut | 2009 | 00:03:46 |
10 | Götz Alsmann | Wie komm ich bloss an Diesem grossen Hund vorbei | Mein Geheimnis | 2008 | 00:03:02 |
13 | Frank Zappa | Rat Tomago | Sheik Yerbouti | 1979 | 00:05:16 |
Moderation: Andreas A. Köhler und Jana Schmidt
Sendetechnik: Andreas A. Köhler